Servizi Assicurativi
Allarmi Originali + Assicurazione Incendio e Furto
 honda servizi assicurativi

Con la convenzione Honda-Aurora Assicurazioni raddoppia la sicurezza ma non i costi
Con un Antifurto Originale Honda scopri i vantaggi della polizza incendio e furto Aurora

  FASCIA 1*: Palermo, Napoli, Roma, Torino, Milano, Genova FASCIA 2*: Agrigento, Pescara, Rieti, Novara, Como, Imperia
Modello Ipotesi di valore
assicurato
Importo
Standard
Importo con
Sconto
Sconto
netto
Importo
Standard
Importo con
Sconto
Sconto
netto
XL1000V -VARADERO 10.880  544,00  348,16  195,84  435,20  282,88  152,32
CBF 500 5.920  296,00  189,44  106,56  236,80  153,92  82,88
CBF 600 7.020  351,00  224,64  126,36  280,80  182,52  98,28
HORNET 600 7.610  380,00  243,52  136,48  304,40  197,86  106,54
HORNET 900 9.380  469,00  300,16  168,84  375,20  243,88  131,32
CB 1300SF 10.380  519,00  332,16  186,84  415,20  269,88  145,32
VFR 800 11.680  584,00  373,76  210,24  467,20  303,68  163,52
CBR 600RR 10.580  529,00  338,56  190,44  423,20  275,08  148,12
CBR 1000RR 13.580  679,00  434,56  244,44  543,20  353,08  190,12
NT 650V - DEAUVILLE 8.530  426,00  272,96  153,04  341,20  221,78  119,42
ST 1300 - PAN EUROPEAN 15.380  769,00  492,16  276,84  615,20  399,88  215,32
GL 1500 - GOLD WING 26.180  1.309,00  837,76  471,24  1.047,20  680,68  366,52
SH 125-150   2.900  145,00  92,80  52,20  116,00  75,40  40,60
* Le città riportate vanno intese a titolo di esempio
N.B. I PREMI SI INTENDONO COMPRENSIVI DI IMPOSTE E TASSE
  
 
Moto plus
 honda servizi assicurativi
Si tratta di un nuovo ed esclusivo prodotto studiato appositamente per le Concessionarie Honda Moto.

Consiste nella possibilità di finanziare oltre al mezzo oggetto dell’acquisto, anche il premio per assicurare il furto e l’ incendio totale del mezzo stesso su tutto il territorio nazionale. Inoltre, chiamando il numero verde dedicato 800 107 622, potrà essere richiesto un preventivo per la copertura della responsabilità civile del mezzo.

Principali caratteristiche del prodotto:

INCENDIO E FURTO:
Totale del motociclo o ciclomotore
Scoperto 20% minimo
Franchigia 154,94 Euro
Durata annuale e pluriennale

RESPONSABILITÀ CIVILE:
Tariffa Bonus Malus
Massimale illimitato
Durata Annuale

(Agos Itafinco e la Compagnia si riservano di modificare le caratteristiche del prodotto)


  

 

 


Designed by Acquamarina